通用技术规格 | CBR15 | CBR12 | CBR10 | |
---|---|---|---|---|
类型 | 两分频扬声器,低音反射式 | 两分频扬声器,低音反射式 | 两分频扬声器,低音反射式 | |
频响范围(-10dB) | 46 Hz - 20 kHz | 48 Hz - 20 kHz | 50 Hz - 20 kHz | |
投射角度 | 水平 | 90° | 90° | 90° |
垂直 | 60° | 60° | 60° | |
单元 | LF | 15" 锥形单元,2.5" 音圈 | 12" 锥形单元,2" 音圈 | 10" 锥形单元,2" 音圈 |
HF | 1.4" 音圈,压缩驱动单元 | 1.4" 音圈,压缩驱动单元 | 1" 音圈,压缩驱动单元 | |
分频点 | 2.0 kHz | 2.1 kHz | 2.8 kHz | |
额定功率 | 噪声 | 250W | 175W | 175W |
程序 | 500W | 350W | 350W | |
峰值 | 1000W | 700W | 700W | |
标称阻抗 | 8Ω | 8Ω | 8Ω | |
SPL | 灵敏度(1W, 1m) | 96dB SPL | 96dB SPL | 94dB SPL |
峰值 (计算) | 126 dB SPL | 125 dB SPL | 123 dB SPL | |
连接头 | 1/4" Phone x 1, speakON NL4MP x 1 | 1/4" Phone x 1, speakON NL4MP x 1 | 1/4" Phone x 1, speakON NL4MP x 1 | |
材质 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | |
颜色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | |
把手 | 侧面x2 | 侧面x2 | 顶部x1 | |
吊装孔 | 底部x2, 背部x1 (适用于M8 x 15mm 吊环螺栓) | 底部x2, 背部x1 (适用于M8 x 15mm 吊环螺栓) | 底部x2 ( 适用于M8 x 15mm 吊环螺栓) | |
支架插孔 | 35mm ( 底部 x 1) | 35mm ( 底部 x 1) | 35mm ( 底部 x 1) | |
外观尺寸 | 宽 | 455mm (17.9") | 376mm (14.8") | 308mm (12.1") |
高 | 700mm (27.6") | 601mm (23.7") | 493mm (19.4") | |
深 | 378mm (14.9") | 348mm (13.7") | 289mm (11.4") | |
净重 | 17.7 kg (39.0 lbs) | 13.9 kg (30.6 lbs) | 9.4 kg (20.7 lbs) | |
可选音箱支架 | 可选的扬声支架: BBS251, BCS251, BWS251-300, BWS251-400 | 可选的扬声支架: BBS251, BCS251, BWS251-300, BWS251-400 | 可选的扬声支架: BBS251, BCS251, BWS251-300, BWS251-400 |
联系电话
公众号码
微信二维码
移动网站
抖音二维码